女神异闻录4黄金版技能有哪些 女神异闻录4黄金版技能一览
时间:2020-06-15 11:48:39
浏览:次
点击:次
作者:编辑部
来源:游戏王国
立即下载
女神异闻录4:黄金版技能有哪些 女神异闻录4:黄金版技能一览。当你玩一个游戏的时候一定要知道这个有些当中你的游戏技能是怎么样的,如果连自己技能都不了解,那么你打游戏就是靠脸搓键盘了。
| 名称 | 消费SP | 参考 |
| アギ | 4 | 给予敌方单体火炎小伤害 |
| アギラオ | 8 | 给予敌方单体火炎中伤害 |
| アギダイン | 12 | 给予敌方单体火炎大伤害 |
| マハラギ | 10 | 给予敌方全体火炎小伤害 |
| マハラギオン | 16 | 给予敌方全体火炎中伤害 |
| マハラギダイン | 22 | 给予敌方全体火炎大伤害 |
| ラグナロク | 48 | 给予敌方单体火炎特大伤害 |
| ブフ | 4 | 给予敌方单体氷結小伤害 |
| ブフーラ | 8 | 给予敌方单体氷結中伤害 |
| ブフダイン | 12 | 给予敌方单体氷結大伤害 |
| マハブフ | 10 | 给予敌方全体氷結小伤害 |
| マハブフーラ | 16 | 给予敌方全体氷結中伤害 |
| マハブダイン | 22 | 给予敌方全体氷結大伤害 |
| ニブルヘイム | 48 | 给予敌方全体氷結特大伤害 |
| ガル | 4 | 给予敌方单体疾風小伤害 |
| ガルーラ | 8 | 给予敌方单体疾風中伤害 |
| ガルダイン | 12 | 给予敌方单体疾風大伤害 |
| マハガル | 10 | 给予敌方全体疾風小伤害 |
| マハガルーラ | 16 | 给予敌方全体疾風中伤害 |
| マハガルダイン | 22 | 给予敌方全体疾風大伤害 |
| 万物流転 | 48 | 给予敌方单体疾風特大伤害 |
| ジオ | 4 | 给予敌方单体電撃小伤害 |
| ジオンガ | 8 | 给予敌方单体電撃中伤害 |
| ジオンダイン | 12 | 给予敌方单体電撃大伤害 |
| マハジオ | 10 | 给予敌方全体電撃小伤害 |
| マハジオンガ | 16 | 给予敌方全体電撃中伤害 |
| マハジオダイン | 22 | 给予敌方全体電撃大伤害 |
| 真理の雷 | 48 | 给予敌方单体電撃特大伤害 |
| ハマ | 8 | 给予敌方单体低几率的光属性濒死效果 |
| ハマオン | 15 | 给予敌方单体中几率的光属性濒死效果 |
| マハンマ | 18 | 给予敌方全体低几率的光属性濒死效果 |
| マハンマオン | 34 | 给予敌方全体中几率的光属性濒死效果 |
| 回転説法 | 44 | 给敌方全体无光属性者光属性的即死效果 |
| ムド | 8 | 给予敌方单体低几率的闇属性濒死效果 |
| ムドオン | 15 | 给予敌方单体中几率的闇属性濒死效果 |
| マハムド | 18 | 给予敌方全体低几率的闇属性濒死效果 |
| マハムドオン | 34 | 给予敌方全体中几率的闇属性濒死效果 |
| 死んでくれる? | 44 | 给敌方全体无闇属性者闇属性的即死效果 |
| メキド | 18 | 给予敌方全体万能属性中伤害 |
| メキドラ | 32 | 给予敌方全体万能属性大伤害 |
| メキドラオン | 60 | 给予敌方全体万能属性特大伤害 |
| 漆黒の蛇 | 64 | 给予敌方单体万能属性特大伤害 |
| 明けの明星 | 72 | 给予敌方全体万能属性特大伤害 |
| ポイズマ | 5 | 给予敌方单体毒効果 |
| ポイズンミスト | 12 | 给予敌方全体毒効果 |
| マカジャマ | 5 | 给予敌方单体魔封効果 |
| 愚者のささやき | 12 | 给予敌方全体魔封効果 |
| エイジング | 5 | 给予敌方单体老化効果 |
| オールド・ワン | 12 | 给予敌方全体老化効果 |
| ソウルブレイク | 5 | 给予敌方单体衰弱効果 |
| アニマフリーズ | 12 | 给予敌方全体衰弱効果 |
| プリンパ | 5 | 给予敌方单体混乱効果 |
| テンタラフー | 12 | 给予敌方全体混乱効果 |
| デビルタッチ | 5 | 给予敌方单体恐怖効果 |
| デビルスマイル | 12 | 给予敌方全体恐怖効果 |
| 亡者の嘆き | 28 | 给予处于恐怖状态的敌人即死效果 |
| バルザック | 5 | 给予敌方单体激昂効果 |
| バリアントダンス | 12 | 给予敌方全体激昂効果 |
| バルザック | 5 | 给予敌方单体激昂効果 |
| バリアントダンス | 12 | 给予敌方全体激昂効果 |
| 淀んだ吐息 | 8 | 提高对敌方单体的异常状态附加几率 |
| 淀んだ空気 | 5 | 提高对敌方全体的异常状态附加几率 |
| 吸血 | 3 | 吸收敌方的HP转化为自己的HP |
| 吸魔 | 3 | 吸收敌方的SP转化为自己的SP |
| 名称 | 消费SP | 参考 |
| 突撃 | 6 | 给予敌方单体物理属性小伤害。 |
スラッシュ | 5 | 给予敌方单体物理属性小伤害。 |
| アサルトダイブ | 10 | 给予敌方单体物理属性小伤害。 |
| ソニックパンチ | 8 | 给予敌方单体物理属性小伤害。 |
| 二連牙 | 8 | 给予敌方单体2次物理属性小伤害。 |
| キルラッシュ | 10 | 给予敌方单体1~3次物理属性小伤害。 |
| 串刺し | 5 | 给予敌方单体物理属性小伤害。 |
| シングルショット | 8 | 给予敌方单体物理属性小伤害。 |
| ダブルシュート | 10 | 给予敌方单体2次物理属性小伤害。 |
| 黒点撃 | 9 | 给予敌方单体物理属性中伤害。 |
| デッドエンド | 14 | 给予敌方单体物理属性中伤害。 |
| パワースラッシュ | 14 | 给予敌方单体物理属性中伤害。 |
| 剛殺斬 | 16 | 给予敌方单体物理属性中伤害。 |
| ミリオンシュート | 16 | 给予敌方单体2~3次物理属性中伤害。 |
| ギガンフィスト | 18 | 给予敌方单体物理属性大伤害。 |
| 霧雨昇天撃 | 21 | 给予敌方单体物理属性大伤害。 |
| 天軍の剣 | 25 | 给予敌方单体物理属性大伤害。 |
| 五月雨斬り | 18 | 给予敌方单体1~2次物理属性大伤害。 |
| ブレイブザッパー | 20 | 给予敌方单体物理属性特大伤害。 |
| ゴッドハンド | 22 | 给予敌方单体物理属性特大伤害。 |
| イノセントアタック | 22 | 给予敌方单体物理属性特大伤害。 |
| 疾風斬 | 12 | 给予敌方全体物理属性小伤害。 |
| 電光石火 | 12 | 给予敌方全体1~2次物理属性小伤害。 |
| 暴れまくり | 12 | 给予敌方全体1~3次物理属性小伤害。 |
| 八艘飛び | 25 | 给予敌方全体8次物理属性小伤害。 |
| ヒートウェイブ | 16 | 给予敌方全体物理属性中伤害。 |
| 金剛発破 | 16 | 给予敌方全体物理属性中伤害。 |
| アイオンの雨 | 18 | 给予敌方全体1~3次物理属性中伤害。 |
| 利剣乱舞 | 18 | 给予敌方全体2~4次物理属性中伤害。 |
| 烈風波 | 18 | 给予敌方全体物理属性大伤害。 |
| デスバウンド | 20 | 给予敌方全体物理属性大伤害。 |
| 空間殺法 | 25 | 给予敌方全体物理属性大伤害。 |
| アローシャワー | 20 | 给予敌方全体2次物理属性大伤害。 |
| アカシャアーツ | 22 | 给予敌方全体1~2次物理属性大伤害。 |
| 刹那五月雨撃 | 22 | 给予敌方全体1~3次物理属性大伤害。 |
| 毒串刺し | 9 | 给予敌方单体物理属性小伤害&几率附加毒。 |
| ポイズンアロー | 18 | 给予敌方单体物理属性中伤害&几率附加毒。 |
| ヒステリービンタ | 9 | 给予敌方单体2次物理属性小伤害&几率附加激昂。 |
| 脳天落とし | 9 | 给予敌方单体物理属性小伤害&几率附加混乱。 |
| セルブレイカー | 10 | 给予敌方单体物理属性小伤害&几率附加老化。 |
| ブレインシェイク | 10 | 给予敌方单体1~3次物理属性小伤害&几率附加衰弱。 |
| マズルシュート | 9 | 给予敌方单体物理属性小伤害&几率附加魔封。 |
| 両腕落とし | 9 | 给予敌方单体2次物理属性小伤害&几率附加恐怖。 |
| バスタアタック | 14 | 给予敌方单体物理属性中伤害&对ダウン状态的敌人有特效。 |
| マッドアサルト | 18 | 给予敌方单体物理属性大伤害&对ダウン状态的敌人有特效。 |
| ベノンザッパー | 21 | 给予敌方全体物理属性大伤害&几率附加毒。 |
| パイラスウェイブ | 21 | 给予敌方全体物理属性大伤害&几率附加毒。 |
| クレイジーチェーン | 14 | 给予敌方全体物理属性大伤害&几率附加激昂。 |
| マインドスライス | 14 | 给予敌方全体物理属性中伤害&几率附加混乱。 |
| マスタードボム | 18 | 给予敌方全体物理属性中伤害&几率附加老化。 |
| ナバスネビュラ | 18 | 给予敌方全体物理属性中伤害&几率附加衰弱。 |
| シールボムズ | 14 | 给予敌方全体物理属性中伤害&几率附加魔封。 |
| 木っ端微塵切り | 16 | 给予敌方全体1~2次物理属性中伤害&几率附加恐怖。 |
| プララヤ | 25 | 给予敌方全体物理属性特大伤害&高几率附加即死効果。 |
| 名称 | 消費SP | 備考 |
| ディア | 3 | 小回复我方单体HP |
| ディアラマ | 6 | 中回复我方单体HP |
| ディアラハン | 18 | 回复我方单体全部HP |
| メディア | 7 | 小回复我方全体HP |
| メディラマ | 12 | 中回复我方全体HP |
| メディアラハン | 30 | 回复我方全体全部HP |
| メシアライザー | 40 | 回复我方全体全部HP+异常状态回复 |
| ポズムディ | 3 | 治疗我方单体毒 |
| クロズディ | 3 | 治疗我方单体魔封状态 |
| シシリディ | 3 | 治疗我方单体老化・衰弱状态 |
| リパトラ | 3 | 治疗我方单体気絶・ダウン状态 |
| パトラ | 3 | 治疗我方单体混乱・恐怖・激昂状态 |
| メパトラ | 6 | 治疗我方全体混乱・恐怖・激昂状态 |
| エナジーシャワー | 12 | 治疗我方全体老化・衰弱状态 |
| アムリタ | 18 | 治疗我方全体ダウン・死亡以外所有状态 |
| リカーム | 8 | 我方单体从战斗不能状态回复至50%HP |
| サマリカーム | 18 | 我方单体从战斗不能状态回复全部HP |
| デクンダ | 10 | 抵消我方全体的能力低下状态 |
| デカジャ | 10 | 抵消敌方全体的能力上升状态 |
| タルンダ | 12 | 3回合内敌方单体攻击力下降 |
| マハタルンダ | 24 | 3回合内敌方全体攻击力下降 |
| ラクンダ | 12 | 3回合内敌方单体物理、魔法防御力下降 |
| マハラクンダ | 24 | 3回合内敌方全体物理、魔法防御力下降 |
| スクンダ | 12 | 3回合内敌方单体命中・回避率下降 |
| マハスクンダ | 24 | 3回合内敌方全体命中・回避率下降 |
| タルカジャ | 12 | 3回合内我方单体攻击力上升 |
| マハタルカジャ | 24 | 3回合内我方全体攻击力上升 |
| ラクカジャ | 12 | 3回合内我方单体防御力上升 |
| マハラクカジャ | 24 | 3回合内我方全体防御力上升 |
| スクカジャ | 12 | 3回合内我方单体命中・回避率上升 |
| マハスクカジャ | 24 | 3回合内我方全体命中・回避率上升 |
| ヒートライザ | 30 | 我方单体攻击・防御力・命中・回避率上升 |
| ランダマイザ | 30 | 敌方单体攻击・防御力・命中・回避率下降 |
| チャージ | 15 | 使用后下一次的物理攻击力上升2倍以上 |
| コンセントレイト | 15 | 使用后下一次的魔法攻击力上升2倍以上 |
| レボリューション | 5 | 敌人我方全体会心率上升 |
| 火炎ガードキル | 15 | 取消敌方单体火炎耐性 |
| 氷結ガードキル | 15 | 取消敌方单体氷結耐性 |
| 疾風ガードキル | 15 | 取消敌方单体疾風耐性 |
| 電撃ガードキル | 15 | 取消敌方单体電撃耐性 |
| 赤の壁 | 18 | 给予我方単体に火炎耐性 |
| 白の壁 | 18 | 给予我方単体に氷結耐性 |
| 蒼の壁 | 18 | 给予我方単体に疾風耐性 |
| 緑の壁 | 18 | 给予我方単体に電撃耐性 |
| テトラカーン | 36 | 给予我方単体能反射1次物理攻击的障壁 |
| マカラカーン | 36 | 给予我方単体能反射1次魔法攻击的障壁 |
| テトラブレイク | 18 | 取消敌方全体物理反射效果 |
| マカラブレイク | 18 | 取消敌方全体魔法反射效果 |
| テトラジャ | 24 | 给予我方単体能防御1次即死攻击的障壁 |
| トラフーリ | 24 | 除去一些战斗能立刻从战斗中逃离 |
| トラエスト | 18 | 从迷宫中离开 |
| 名称 | 效果 | 参考 |
| ハイ・アナライズ | 可以在分析时看到属性耐性和敌人的技能 | BOSS不会显示出技能列表 |
| サード・アイ | 可以在选择对象时明白这次攻击是否有效 | 属性耐性为无效、吸收、反射的情况下将会于锁定框内标示出来 |
| 癒しの波動HP | 战斗结束后回复5%HP | 只有在战斗胜利的场合 |
| 癒しの波動SP | 战斗结束后回复5%SP | 只有在战斗胜利的场合 |
| 絶対逃走 | 除去BOSS级シャドウ(和一部分敌人)立刻成功逃跑 | BOSS站时无法逃跑 |
| トレジャーサーチ | 可以看到迷宫地图上所有的宝箱 | 恋愛コミュ3时习得 |
| エネミーサーチ | 可以看到迷宫地图上包括未踏破部分在内大范围的敌人 | 恋愛コミュ6时习得 |
| 相性サーチ | 可以在战斗开始时了解敌人的弱点属性&属性耐性 | 恋愛コミュMAX时习得 |

当然节能这么多不可能让你们全部背下来最重要就是知道他们会产生什么样的作用,最后将他们的能力最大化然后酱油他们的技能彻底展现出来。
平均评分
0人
- 5星
- 4星
- 3星
- 2星
- 1星
- 暂无评论信息
