PS4英雄传说碧之轨迹改全人物属性技能一览
时间:2020-07-08 11:06:12
浏览:次
点击:次
作者:编辑部
来源:游戏王国
立即下载
PS4英雄传说碧之轨迹改全人物属性技能一览
发布时间:2020-07-08 10:25 来源:psnine 作者:sakauenachi
罗伊德
收起经典JRPG游戏轨迹系列作品英雄传说碧之轨迹目前已经登陆PS4平台,英雄传说碧之轨迹改不仅对前作进行了高清化重制,也加入了新的剧情和玩法,下面给大家带来PS4平台英雄传说碧之轨迹改的全人物属性技能一览
罗伊德
| 能力种类 | 45级能力 | 150级能力 | 成长值 |
| HP | 4209 | 31498 | 259.9 |
| ATK | 219 | 1512 | 12.3 |
| DEF | 202 | 1447 | 11.9 |
| ATS | 210 | 1455 | 11.9 |
| ADF | 193 | 1379 | 11.3 |
| 战技名称 | 种类 | 威力 | 硬直 | CP消耗 |
| 猛虎冲锋I/II | 物理S | 140/160 | 35 | 100以上 |
| 升龙旭日I/II | 物理S | 140/160 | 35 | 100以上 |
| 陨星粉碎 | 物理S | 185 | 35 | 100以上 |
| 加速急袭/怒气回旋 | 物理C | 100/105 | 35 | 20/30 |
| 电击斩I/II | 物理C | 95/110 | 30 | 30 |
| 勇猛碎击I/II | 物理C | 100 | 35 | 30/35 |
| 组合技名称 | 种类 | 威力 | 硬直 | 搭档 |
| 星辰爆破I/II/III | 物理 | 200/240/345 | 30/25/20 | 艾莉 |
| Ω强袭I/II/III | 物理 | 200/260/380 | 30/25/20 | 缇欧 |
| 燃烧之怒I/II/III | 物理 | 200/240/340 | 30/25/20 | 兰迪 |
| 勇猛之心I/II | 物理 | 210/330 | 30/25 | 诺艾尔 |
| 袭空天堂I/II | 物理 | 210/330 | 30/25 | 瓦吉 |
| 比翼双龙击I/II | 物理 | 290/330 | 30/25 | 莉夏 |
| 钢铁雄心I/II | 物理 | 290/335 | 30/25 | 达德利 |
进入《英雄传说:碧之轨迹》专区
查看更多《英雄传说:碧之轨迹》攻略
查看更多《英雄传说:碧之轨迹》攻略
12345...8下一页 第页确定
平均评分
0人
- 5星
- 4星
- 3星
- 2星
- 1星
- 暂无评论信息
