怪物猎人世界冰原煌黑龙详细资料汇总
时间:2020-07-14 11:06:07
浏览:次
点击:次
作者:编辑部
来源:游戏王国
立即下载
怪物猎人世界冰原煌黑龙详细资料汇总
发布时间:2020-07-14 10:31 来源:kiranico
参加人数影响
收起怪物猎人世界冰原已经上线了煌黑龙,相信有不少玩家已经攻克了这条古龙,这条古龙的肉质属性和掉落素材等资料可能一些玩家不清楚,下面一起来看看煌黑龙的详细资料汇总吧。
虽然有关的记录已经遗失多时,但是被称呼为「破坏的象征」,而且可以驱使各种自然力量
设置任务参加人数
1人
| 任务 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 破坏部位的容易程度 | 状态异常 | 昏厥 | 减气值 | 骑乘 | |
| M★6 黄昏黑星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
| M★6 暗夜恒星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
| M★6 黎明死星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
2人
| 任务 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 破坏部位的容易程度 | 异常状态 | 昏厥 | 减气值 | 骑乘 | |
| M★6 黄昏黑星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 暗夜恒星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 黎明死星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
3人
| 任务 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 破坏部位的容易程度 | 异常状态 | 昏厥 | 减气值 | 骑乘 | |
| M★6 黄昏黑星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 暗夜恒星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 黎明死星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
4人
| 任务 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 破坏部位的容易程度 | 异常状态 | 昏厥 | 减气值 | 骑乘 | |
| M★6 黄昏黑星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 暗夜恒星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 黎明死星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
进入《怪物猎人世界:冰原》专区
查看更多《怪物猎人世界:冰原》攻略
查看更多《怪物猎人世界:冰原》攻略
12345...7下一页 第页确定
平均评分
0人
- 5星
- 4星
- 3星
- 2星
- 1星
- 暂无评论信息
