怪物猎人世界冰原煌黑龙技能伤害数据一览
时间:2020-07-16 11:06:36
浏览:次
点击:次
作者:编辑部
来源:游戏王国
立即下载
怪物猎人世界冰原煌黑龙技能伤害数据一览
发布时间:2020-07-16 09:56 来源:互联网
怪物猎人世界冰原在7月9日更新了v14.0新版本,新版本中追加了煌黑龙和霜刃冰牙龙新敌人,下面来给大家分享一个煌煌黑龙技能伤害数据一览
| 攻击招式 | 物理值 | 属性值 | 防御类型 | 威力值 |
|---|---|---|---|---|
| 开始组装 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 地形运动动作 | 0.00 | 1 | 20.00 | |
| 地形兼容动作 | 0.00 | 0 | 45.00 | |
| Atari畏缩 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 手势+ FH | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 手势 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| Zako FH | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 寻找灌木丛 | 20.00 | 0 | 10.00 | |
| 骑行破折号 | 70.00 |
|
1 | 40.00 |
| Ride_shock | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| [龙]首付款 | 35.00 |
|
0 | 60.00 |
| [Ryu]短头顶推 | 25.00 |
|
0 | 50.00 |
| [Ryu]从头开始(左) | 25.00 |
|
0 | 50.00 |
| [Ryu]从头开始(右) | 25.00 |
|
0 | 50.00 |
| [龙]开始 | 55.00 |
|
1 | 80.00 |
| [Ryu]击中前腿 | 45.00 |
|
1 | 60.00 |
| [Ryu]尾鞭攻击(主体) | 35.00 |
|
0 | 60.00 |
| [Ryu]尾鞭攻击(小费) | 35.00 |
|
0 | 60.00 |
| [Ryu] T尾(头) | 30.00 |
|
1 | 40.00 |
| [龙]尾Na(主体) | 35.00 |
|
1 | 60.00 |
| [龙]清理尾巴(尖端) | 35.00 |
|
1 | 60.00 |
| 【龙】空中突进(本体) | 30.00 |
|
0 | 40.00 |
| 【龙】空中突进(null) | 30.00 |
|
0 | 40.00 |
| [龙]急着降落 | 30.00 |
|
1 | 40.00 |
| 短跑 | 20.00 | 0 | 15.00 | |
| 拉什 | 30.00 |
|
0 | 40.00 |
| 拉什_脖子推雅达利 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 百特滑翔 | 45.00 |
|
1 | 60.00 |
| 用于爪引导的地形破坏 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 呼吸_头部按压Atari | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 爪措施 | 30.00 |
|
2 | 0.00 |
| 半量度 | 20.00 |
|
2 | 0.00 |
| 绑定语音 | 0.00 | 1 | 60.00 | |
| 设置判定 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 风压(大)_着陆 | 0.00 | 1 | 20.00 | |
| [龙]开始 | 55.00 |
|
1 | 80.00 |
| 龙新星 | 75.00 |
|
0 | 70.00 |
| 火呼吸(火) | 55.00 |
|
0 | 60.00 |
| 喷火(着陆) | 55.00 |
|
1 | 60.00 |
| 火焰辐射(激光) | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 火焰辐射(着陆) | 10.00 |
|
3 | 80.00 |
| 火焰扫描激光 | 75.00 |
|
3 | 80.00 |
| 冰呼吸(启动) | 45.00 |
|
0 | 60.00 |
| 冻结呼吸(激光) | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 冻结呼吸(着陆) | 9.00 |
|
3 | 80.00 |
| 冷冻激光(火) | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 冷冻激光(着陆) | 9.00 |
|
3 | 80.00 |
| 雷击 | 55.00 |
|
1 | 60.00 |
| 水激光 | 55.00 |
|
1 | 70.00 |
| 水坑(发射) | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 水坑(影响) | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 水坑里的点火 | 0.00 |
|
3 | 70.00 |
| 冰上的雷击 | 40.00 |
|
1 | 60.00 |
| 擅长各种属性 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 空中连续打孔 | 45.00 |
|
1 | 60.00 |
| 喷火(抛物线着陆) | 55.00 |
|
1 | 60.00 |
| 冷冻激光(测试) | 9.00 |
|
3 | 80.00 |
| 3声呼吸(症状) | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 消防呼吸3way(爆炸) | 55.00 |
|
1 | 60.00 |
| 消防激光直线(地面) | 65.00 |
|
1 | 70.00 |
| 大火球(发射) | 55.00 |
|
0 | 60.00 |
| 大火球(着弾1) | 75.00 |
|
1 | 80.00 |
| 大火球(着弾2) | 75.00 |
|
1 | 80.00 |
| 大火球(着弾3) | 75.00 |
|
1 | 80.00 |
| 水呼吸(启动) | 45.00 |
|
0 | 60.00 |
| 发射激光(空中) | 65.00 |
|
1 | 70.00 |
| 雷击(症状) | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 大雷击(症状) | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 大雷击 | 70.00 |
|
1 | 80.00 |
| 龙属性新星(后卫磨刀器) | 0.00 | 0 | 70.00 | |
| 龙属性ノヴァ(弱) | 55.00 |
|
0 | 70.00 |
| 冰陨石(火) | 45.00 |
|
1 | 60.00 |
进入《怪物猎人世界:冰原》专区
查看更多《怪物猎人世界:冰原》攻略
查看更多《怪物猎人世界:冰原》攻略
平均评分
0人
- 5星
- 4星
- 3星
- 2星
- 1星
- 暂无评论信息
