盗贼之海全地理位置速查表及日记位置一览
时间:2020-07-29 17:29:23
浏览:次
点击:次
作者:编辑部
来源:游戏王国
立即下载
盗贼之海全地理位置速查表及日记位置一览
发布时间:2020-07-29 16:10 来源:QQ群
地理位置速查表
收起盗贼之海中玩家在做传奇任务时,总会因为一些翻译而找不到正确的位置,下面给大家分享一下地理位置速查表以及全部日记的位置,希望可以帮助到各位玩家。
地理位置速查表
| 官方标准中译 | 官方标准英译 | 岛屿可接任务 | 功能 | X轴 | Y轴 |
| 战利品丰饶之地商店 | The Spoils of Plenty Store | 驿站 | B | 7 | |
| 水手的赏金 | Sailors'Bounty | BC | 45 | ||
| 新月岛 | Crescent IsIe | BC | 9 | ||
| 美人鱼的藏身处 | Mermaid's Hideaway | BC | 13 | ||
| 海狗的休息 | Sea Dog's Rest | C | 11 | ||
| 龙骨拉堡 | Keel Haul Fort | 武装小岛 | CD | 6 | |
| 剑杆岛 | Rapier Cay | D | 8 | ||
| 泻湖的低语 | Lagoon of Whispers | D | 1213 | ||
| 沙盾浅滩 | Sandy Shallows | DE | 5 | ||
| 金色的海滩前哨 | Golden Sand Outpost | 任务接取贸易岛 | DE | 1011 | |
| 发现岭 | Discovery Ridge | DE | 17 | ||
| 水手结据点 | Sailor's Knot Stronghold | 武装小岛 | E | 14 | |
| 走私者海湾 | Smuggler’s Bay | EF | 34 | ||
| 避难所前哨 | Sanctuary Outpost | 【1】破雾号【5】野玫瑰 | 任务接取贸易岛 | F | 7 |
| 最佳交易所 | The Finest Trading Post | 驿站任务接取 | F | 17 | |
| 老盐环礁 | Old Salts Atoll | F | 1819 | ||
| 博尔德礁 | Boulder Cay | FG | 6 | ||
| 埃农湾 | Cannon Cove | FG | 910 | ||
| 流浪者避难所 | Wanderers Refuge | FG | 1213 | ||
| 孤独的岛 | Lonely Isle | G | 8 | ||
| 掠夺谷 | Plunder Valley | 【6】骗术师原画 | G | 16 | |
| 有趣的金沙 | Salty Sands | GH | 34 | ||
| 孤独的海湾 | Lone Cove | H | 6 | ||
| 北极星海驿 | The North Star Seapost | 【4】盗贼之星 | 驿站任务接取 | H | 10 |
| 双子树林 | Twin Groves | H | 11 | ||
| 鲨鱼湾 | Shark Bait Cove | H | 1920 | ||
| 朗姆酒走私者 | Rum Runner Isle | HI | 9 | ||
| 迷失的黄金宝 | Lost gold Fort | 武装小岛 | HI | 17 | |
| 海盗的手掌 | Picaroon Palms | I | 4 | ||
| 隐藏的春天 | Hidden Spring Keep | 武装小岛 | I | 8 | |
| 死神藏身处 | I | 1213 | |||
| 愚人的泻湖 | Fools Lagoon | I | 14 | ||
| 鸡岛 | Chicken Isle | I | 16 | ||
| 瞭望台 | Lookout Point | IJ | 20 | ||
| 掠夺前哨 | Plunder Outpost | 【1】破雾号【2】被诅咒的恶棍 | 任务接取贸易岛 | JK | 18 |
| 坏血病岛 | Scurvy Isley | K | 4 | ||
| 荒岛 | Castaway Isle | K | 14 | ||
| 蛇岛 | Snake Island | K | 1516 | ||
| 掠夺物岛屿 | Booty Isle | K | 20 | ||
| 克拉肯瞭望塔 | Kraken Watchtower | 武装小岛 | L | 6 | |
| 诅咒要塞 | Old Boot Fort | 武装小岛 | L | 14 | |
| 史蒂芬战利品 | Stephen's spoils | 驿站 | L | 1516 | |
| 天堂的春天 | Paradise Spring | L | 17 | ||
| 盗贼天堂 | Thieves'Haven | LM | 1920 | ||
| 老信徒岛 | Old Faithful Isle | 死亡后才能接任务:【7】辰星号的命运 | MN | 45 | |
| 尖牙哨所 | Dagger Tooth Outpost | 【1】破雾号【8】辰星号的复仇 | 任务接取贸易岛 | MN | 78 |
| 沉船湾 | Shipwreck Bay | 【11】海洋羁缚的亡魂 | M | 1011 | |
| 骗子的空心 | Crook's Hollow | MN | 16 | ||
| 水手的弯刀 | Cutlass Cay | M | 18 | ||
| 盲人的泻湖 | Blind Man's Lagoon | N | 6 | ||
| 反叛者巨石 | Mutineer Rock | N | 19 | ||
| 黑砂环礁 | Black Sand Atoll | O | 34 | ||
| 无人之地宝藏商店 | The Wild Treasures Store | 驿站 | O | 4 | |
| 遗言之岛 | Isle of Last Words | O | 9 | ||
| 弯曲的桅杆 | The Crooked Masts | O | 11 | ||
| 藤壶礁 | Barnacle Cay | O | 1516 | ||
| 鸟巢要塞 | The Crow's Nest Fortress | 武装小岛 | O | 1718 | |
| 鲨鱼鳍 | Shark Fin Camp | 武装小岛 | P | 5 | |
| 沉没的树林 | The Sunken Grove | P | 7 | ||
| 头骨城堡 | Skull Keep | 武装小岛 | P | 9 | |
| 鲨鱼的牙齿 | Shark Tooth Key | P | 13 | ||
| 魔鬼岭 | Devil's Ridge | P | 19 | ||
| 掠夺者拱门 | Marauder's Arch | Q | 3 | ||
| 掠夺者的困境 | plunderer's Plight | Q | 6 | ||
| 恐惧的离去 | Shiver Retreat | Q | 11 | ||
| 古老的尖顶前哨 | Ancient Spire Outpost | 【1】破雾号【3】传奇说书者 | 任务接取贸易岛 | Q | 17 |
| 黑水飞地 | Black Water Enclave | R | 5 | ||
| 帆船的坟墓前哨 | Galleon's Grave Outpost | 【1】破雾号 | 任务接取贸易岛 | R | 8 |
| 三巨石岛 | Tri-Rock Isle | R | 10 | ||
| 海怪的秋天 | Kraken's Fall | R | 1213 | ||
| 向东三步海驿 | Three Paces East Seapost | 驿站任务接取 | S | 10 | |
| 骗子的脊梁骨 | Liar's Backbone | S | 11 | ||
| 煤渣岛 | Cinder IsIet | U | 14 | ||
| 遗忘边缘 | The Forsaken Brin | U | 16 | ||
| 咆哮商人 | Roaring Traders | 驿站 | U | 20 | |
| 萤石岩礁 | Roaring Sands | U | 21 | ||
| 猎人栖息地 | Fetcher's Rest | V | 12 | ||
| 莫罗高峰贸易站 | Morrors peak outpost | 【1】破雾号【9】黄金海岸【12】火之心 | 任务接取贸易岛 | V | 17 |
| 火焰终点 | Flane's End | V | 19 | ||
| 灰暗河段 | Ashen Reaches | V | 23 | ||
| 燧发枪半岛 | Flintlock Peninsula | W | 1415 | ||
| 恶魔杀戮之渴 | The Devil's Thirst | W | 21 | ||
| 炙热通道 | Scorched Pass | X | 11 | ||
| 硫磺岩 | Brimstcne Rock | XY | 18 | ||
| 黄金海岸任务岛 | Y | 3 | |||
| 布莱恩的集市 | 驿站 | Y | 12 | ||
| Cursewater Shorer | Y | 13 | |||
| 红宝石瀑布 | Ruby's Fall | Y | 16 | ||
| 岩浆潮 | Magma's Tide | Y | 20 | ||
| 熔沙堡垒 | Molten Sands Fortress | 武装小岛 | Z | 1112 | |
| 萤石岩礁 | Glowstone Cay | Z | 18 | ||
| 螃蟹图腾岛屿 | N | 13 |
以上
进入《盗贼之海》专区
查看更多《盗贼之海》攻略
查看更多《盗贼之海》攻略
12345...13下一页 第页确定
平均评分
0人
- 5星
- 4星
- 3星
- 2星
- 1星
- 暂无评论信息
