集合啦动物森友会5月份南半球鱼类资料与收集攻略
在集合啦!动物森友会中,南半球的5月与北半球的5月截然不同,北半球的5月份是夏季,而南半球的5月份则是秋季。在本篇攻略里我针对五月份南半球的鱼类别进行了资料整理,便于大家补完图鉴。

文中数据主要来源于日本攻略WIKI站,因为我选择了在北半球生活,所以我无法在这里向大家分享收集心得,只希望我整理的这些资料能对大家有所帮助。
5月份南半球可捕获鱼类列表(时间顺序排序):
1、凤尾鱼 | 卖价:200 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:04时-21时
2、鳐鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:04时-21时
3、溪哥 | 卖价:200 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
4、孔雀鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
5、龙睛金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
6、霓虹灯鱼 | 卖价:500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
7、兰寿金鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
8、蓝鳃太阳鱼 | 卖价:180 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
9、塘鱧鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时
10、中华绒螯蟹 | 卖价:2000 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时
11、金鳟 | 卖价:15000 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
12、雅罗鱼 | 卖价:240 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
13、花羔红点鲑 | 卖价:3800 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
14、樱花钩吻鲑 | 卖价:1000 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
15、灯笼鱼 | 卖价:2500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
16、锦鲤 | 卖价:4000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
17、太平洋桶眼鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:21时-04时
18、河豚 | 卖价:5000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:21时-04时
19、海马 | 卖价:1100 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
20、金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
21、红目鲫 | 卖价:900 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
22、鲫鱼 | 卖价:160 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:全天
23、竹荚鱼 | 卖价:150 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
24、鲽鱼 | 卖价:300 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
25、狮子鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
26、条石鲷 | 卖价:5000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
27、黄鲈鱼 | 卖价:300 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
28、鲤鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
29、鲷鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
30、黑鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
31、鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
32、比目鱼 | 卖价:800 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
33、白斑狗鱼 | 卖价:1800 | 栖息地:河流 | 鱼影:大型 | 时间:全天
34、旗鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
35、鲔鱼 | 卖价:7000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
36、鲟鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:河口 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
37、矛尾鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天(需雨天)
本月新增鱼类:红目鲫、河豚、灯笼鱼、鲔鱼、旗鱼
次月消失鱼类:樱花钩吻鲑、花羔红点鲑、鳐鱼、孔雀鱼、狮子鱼、霓虹灯鱼、金鳟、海马、条石鲷、中华绒螯蟹
- 5星
- 4星
- 3星
- 2星
- 1星
- 暂无评论信息
